Grupetas - General
# | Avatar | Grupeta | General |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 14225 | |
2 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 13082 | |
3 | Bikezona Team Official Grupeta | 12767 | |
4 | GarriBikes Official Grupeta | 11310 | |
5 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 10557 | |
6 | Tarifa4 Official Grupeta | 10381 | |
7 | SP Official Grupeta | 9895 | |
8 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 8358 | |
9 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 8173 | |
10 | Trochacaminos Official Grupeta | 6896 | |
11 | Moskito Bikers Official Grupeta | 6813 | |
12 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 5854 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 4200 | |
14 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 3206 | |
15 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 2946 | |
16 | CC La Alcarria Official Grupeta | 2573 | |
17 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 2255 | |
18 | Saltus Team Official Grupeta | 1971 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 1410 | |
20 | Todo the power Official Grupeta | 1397 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 1076 | |
22 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 803 | |
23 | Tostadas Team Official Grupeta | 57 |
Grupetas - Gran Fondo
# | Avatar | Grupeta | G.Fondo |
---|---|---|---|
1 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 6232 | |
2 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 5790 | |
3 | Bikezona Team Official Grupeta | 5294 | |
4 | Tarifa4 Official Grupeta | 4919 | |
5 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 4517 | |
6 | GarriBikes Official Grupeta | 4336 | |
7 | SP Official Grupeta | 4079 | |
8 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 3404 | |
9 | Moskito Bikers Official Grupeta | 2994 | |
10 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 2973 | |
11 | Trochacaminos Official Grupeta | 2956 | |
12 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 2827 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 1738 | |
14 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 1468 | |
15 | CC La Alcarria Official Grupeta | 1235 | |
16 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 1178 | |
17 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 1086 | |
18 | Saltus Team Official Grupeta | 872 | |
19 | Todo the power Official Grupeta | 605 | |
20 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 524 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 488 | |
22 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 394 | |
23 | Tostadas Team Official Grupeta | 27 |
Grupetas - Montaña
# | Avatar | Grupeta | Montaña |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 8436 | |
2 | Bikezona Team Official Grupeta | 7670 | |
3 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 7514 | |
4 | GarriBikes Official Grupeta | 6983 | |
5 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 6342 | |
6 | SP Official Grupeta | 5853 | |
7 | Tarifa4 Official Grupeta | 5462 | |
8 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 5426 | |
9 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 4954 | |
10 | Trochacaminos Official Grupeta | 3940 | |
11 | Moskito Bikers Official Grupeta | 3874 | |
12 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 3028 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 2462 | |
14 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 1769 | |
15 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 1738 | |
16 | CC La Alcarria Official Grupeta | 1339 | |
17 | Saltus Team Official Grupeta | 1177 | |
18 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 1169 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 887 | |
20 | Todo the power Official Grupeta | 793 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 588 | |
22 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 409 | |
23 | Tostadas Team Official Grupeta | 30 |
Grupetas - GPT Classics
# | Avatar | Grupeta | Classic |
---|---|---|---|
1 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 360 | |
2 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 360 | |
3 | Tarifa4 Official Grupeta | 360 | |
4 | Bikezona Team Official Grupeta | 300 | |
5 | GarriBikes Official Grupeta | 300 | |
6 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 300 | |
7 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 270 | |
8 | Trochacaminos Official Grupeta | 270 | |
9 | Saltus Team Official Grupeta | 240 | |
10 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 210 | |
11 | CC La Alcarria Official Grupeta | 90 | |
12 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 60 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 60 | |
14 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
15 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
16 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
17 | SP Official Grupeta | 0 | |
18 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
19 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
20 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
21 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
23 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Legend of Cols
# | Avatar | Grupeta | Col |
---|---|---|---|
1 | Bikezona Team Official Grupeta | 1350 | |
2 | Tarifa4 Official Grupeta | 1300 | |
3 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 1134 | |
4 | GarriBikes Official Grupeta | 517 | |
5 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 450 | |
6 | Trochacaminos Official Grupeta | 417 | |
7 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 334 | |
8 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 150 | |
9 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 34 | |
10 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
11 | CC La Alcarria Official Grupeta | 0 | |
12 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
13 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
14 | SP Official Grupeta | 0 | |
15 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
16 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 0 | |
17 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
18 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 0 | |
19 | Saltus Team Official Grupeta | 0 | |
20 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
21 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
23 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |
GRUPETAS
———–
Puntuaciones
General: Suma de puntos acumulados de Gran fondo y Montaña. Otorga maillot amarillo
Gran fondo: puntos obtenidos, según kilómetros acumulados en salidas. Otorga maillot verde
Montaña: puntos obtenidos por desnivel acumulado en salidas. Otorga maillot de topos
Clásicas: puntos obtenidos en las clásicas que se haya participado. Otorga copa
*(Para aparecer en el ranking de grupetas, éstas deberán estar compuestas al menos por 3 miembros).
*(La media de puntos de cada ranking, se obtiene sumando los puntos de todos los integrantes de la grupeta y dividiéndolos entre el número de riders que forman parte de la misma)
Maillots leader
Maillot amarillo: grupeta líder de la clasificación General
Maillot verde: grupeta líder de la clasificación de Gran Fondo
Maillot puntos: grupeta líder de la clasificación de Montaña
Trofeos
Copa: grupeta líder en la clasificación de las Clásicas GPT
Corona: grupeta líder en la clasificación de Legend of Cols, según los puertos míticos completados