Grupetas - General
# | Avatar | Grupeta | General |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 37236 | |
2 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 32329 | |
3 | Bikezona Team Official Grupeta | 30222 | |
4 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 28633 | |
5 | Tarifa4 Official Grupeta | 28232 | |
6 | GarriBikes Official Grupeta | 27442 | |
7 | SP Official Grupeta | 22813 | |
8 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 22399 | |
9 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 21142 | |
10 | Moskito Bikers Official Grupeta | 17391 | |
11 | Trochacaminos Official Grupeta | 15545 | |
12 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 14541 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 11644 | |
14 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 9176 | |
15 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 8472 | |
16 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 6601 | |
17 | Saltus Team Official Grupeta | 5305 | |
18 | CC La Alcarria Official Grupeta | 5012 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 3884 | |
20 | Todo the power Official Grupeta | 3068 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 1922 | |
22 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 1755 | |
23 | Tostadas Team Official Grupeta | 57 |
Grupetas - Gran Fondo
# | Avatar | Grupeta | G.Fondo |
---|---|---|---|
1 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 15421 | |
2 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 14830 | |
3 | Tarifa4 Official Grupeta | 13836 | |
4 | Bikezona Team Official Grupeta | 12826 | |
5 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 11621 | |
6 | GarriBikes Official Grupeta | 11075 | |
7 | SP Official Grupeta | 9852 | |
8 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 9146 | |
9 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 8844 | |
10 | Moskito Bikers Official Grupeta | 8032 | |
11 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 6905 | |
12 | Trochacaminos Official Grupeta | 6823 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 5114 | |
14 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 4057 | |
15 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 3783 | |
16 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 3253 | |
17 | CC La Alcarria Official Grupeta | 2486 | |
18 | Saltus Team Official Grupeta | 2263 | |
19 | Todo the power Official Grupeta | 1441 | |
20 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 1425 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 922 | |
22 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 865 | |
23 | Tostadas Team Official Grupeta | 27 |
Grupetas - Montaña
# | Avatar | Grupeta | Montaña |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 22407 | |
2 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 18686 | |
3 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 17499 | |
4 | Bikezona Team Official Grupeta | 17436 | |
5 | GarriBikes Official Grupeta | 16367 | |
6 | Tarifa4 Official Grupeta | 14396 | |
7 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 14191 | |
8 | SP Official Grupeta | 12962 | |
9 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 11997 | |
10 | Moskito Bikers Official Grupeta | 9359 | |
11 | Trochacaminos Official Grupeta | 8789 | |
12 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 7636 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 6530 | |
14 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 5120 | |
15 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 4689 | |
16 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 3348 | |
17 | Saltus Team Official Grupeta | 3135 | |
18 | CC La Alcarria Official Grupeta | 2526 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 2459 | |
20 | Todo the power Official Grupeta | 1627 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 1000 | |
22 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 890 | |
23 | Tostadas Team Official Grupeta | 30 |
Grupetas - GPT Classics
# | Avatar | Grupeta | Classic |
---|---|---|---|
1 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 910 | |
2 | Bikezona Team Official Grupeta | 909 | |
3 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 899 | |
4 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 794 | |
5 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 719 | |
6 | Tarifa4 Official Grupeta | 660 | |
7 | GarriBikes Official Grupeta | 600 | |
8 | Trochacaminos Official Grupeta | 570 | |
9 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 310 | |
10 | Saltus Team Official Grupeta | 240 | |
11 | CC La Alcarria Official Grupeta | 90 | |
12 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 60 | |
13 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 60 | |
14 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
15 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
16 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
17 | SP Official Grupeta | 0 | |
18 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
19 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
20 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
21 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
23 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Legend of Cols
# | Avatar | Grupeta | Col |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 3050 | |
2 | Bikezona Team Official Grupeta | 2866 | |
3 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 1783 | |
4 | Tarifa4 Official Grupeta | 1584 | |
5 | Trochacaminos Official Grupeta | 1000 | |
6 | GarriBikes Official Grupeta | 750 | |
7 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 684 | |
8 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 150 | |
9 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 34 | |
10 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
11 | CC La Alcarria Official Grupeta | 0 | |
12 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
13 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
14 | SP Official Grupeta | 0 | |
15 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
16 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 0 | |
17 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
18 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 0 | |
19 | Saltus Team Official Grupeta | 0 | |
20 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
21 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
23 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |
GRUPETAS
———–
Puntuaciones
General: Suma de puntos acumulados de Gran fondo y Montaña. Otorga maillot amarillo
Gran fondo: puntos obtenidos, según kilómetros acumulados en salidas. Otorga maillot verde
Montaña: puntos obtenidos por desnivel acumulado en salidas. Otorga maillot de topos
Clásicas: puntos obtenidos en las clásicas que se haya participado. Otorga copa
*(Para aparecer en el ranking de grupetas, éstas deberán estar compuestas al menos por 3 miembros).
*(La media de puntos de cada ranking, se obtiene sumando los puntos de todos los integrantes de la grupeta y dividiéndolos entre el número de riders que forman parte de la misma)
Maillots leader
Maillot amarillo: grupeta líder de la clasificación General
Maillot verde: grupeta líder de la clasificación de Gran Fondo
Maillot puntos: grupeta líder de la clasificación de Montaña
Trofeos
Copa: grupeta líder en la clasificación de las Clásicas GPT
Corona: grupeta líder en la clasificación de Legend of Cols, según los puertos míticos completados