Grupetas - General
# | Avatar | Grupeta | General |
---|---|---|---|
1 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 31741 | |
2 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 29097 | |
3 | Bikezona Team Official Grupeta | 27358 | |
4 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 24525 | |
5 | GarriBikes Official Grupeta | 23714 | |
6 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 21834 | |
7 | SP Official Grupeta | 21422 | |
8 | Tarifa4 Official Grupeta | 19179 | |
9 | Trochacaminos Official Grupeta | 14318 | |
10 | Moskito Bikers Official Grupeta | 12533 | |
11 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 11109 | |
12 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 10168 | |
13 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 7389 | |
14 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 6776 | |
15 | Saltus Team Official Grupeta | 5975 | |
16 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 4620 | |
17 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 3313 | |
18 | Todo the power Official Grupeta | 2613 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 2592 | |
20 | CC La Alcarria Official Grupeta | 1576 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Gran Fondo
# | Avatar | Grupeta | G.Fondo |
---|---|---|---|
1 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 12706 | |
2 | Bikezona Team Official Grupeta | 11959 | |
3 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 11926 | |
4 | SP Official Grupeta | 10140 | |
5 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 9863 | |
6 | Tarifa4 Official Grupeta | 9323 | |
7 | GarriBikes Official Grupeta | 9043 | |
8 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 8293 | |
9 | Trochacaminos Official Grupeta | 6021 | |
10 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 5816 | |
11 | Moskito Bikers Official Grupeta | 5438 | |
12 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 4678 | |
13 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 3292 | |
14 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 3261 | |
15 | Saltus Team Official Grupeta | 2737 | |
16 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 2236 | |
17 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 1797 | |
18 | Todo the power Official Grupeta | 1275 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 1025 | |
20 | CC La Alcarria Official Grupeta | 787 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Montaña
# | Avatar | Grupeta | Montaña |
---|---|---|---|
1 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 20313 | |
2 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 16555 | |
3 | Bikezona Team Official Grupeta | 15399 | |
4 | GarriBikes Official Grupeta | 14741 | |
5 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 14662 | |
6 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 13788 | |
7 | SP Official Grupeta | 11320 | |
8 | Tarifa4 Official Grupeta | 10087 | |
9 | Trochacaminos Official Grupeta | 8364 | |
10 | Moskito Bikers Official Grupeta | 7095 | |
11 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 5490 | |
12 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 5351 | |
13 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 4097 | |
14 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 3516 | |
15 | Saltus Team Official Grupeta | 3276 | |
16 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 2385 | |
17 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 1567 | |
18 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 1517 | |
19 | Todo the power Official Grupeta | 1338 | |
20 | CC La Alcarria Official Grupeta | 790 | |
21 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - GPT Classics
# | Avatar | Grupeta | Classic |
---|---|---|---|
1 | Bikezona Team Official Grupeta | 590 | |
2 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 560 | |
3 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 539 | |
4 | Trochacaminos Official Grupeta | 440 | |
5 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 320 | |
6 | Tarifa4 Official Grupeta | 170 | |
7 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 160 | |
8 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 50 | |
9 | GarriBikes Official Grupeta | 30 | |
10 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
11 | CC La Alcarria Official Grupeta | 0 | |
12 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
13 | SP Official Grupeta | 0 | |
14 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
15 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 0 | |
16 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
17 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 0 | |
18 | Saltus Team Official Grupeta | 0 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
20 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
21 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
22 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Legend of Cols
# | Avatar | Grupeta | Col |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 1750 | |
2 | Bikezona Team Official Grupeta | 1599 | |
3 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 1316 | |
4 | Trochacaminos Official Grupeta | 500 | |
5 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 416 | |
6 | Tarifa4 Official Grupeta | 400 | |
7 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
8 | CC La Alcarria Official Grupeta | 0 | |
9 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 0 | |
10 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
11 | SP Official Grupeta | 0 | |
12 | GarriBikes Official Grupeta | 0 | |
13 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
14 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 0 | |
15 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 0 | |
16 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
17 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 0 | |
18 | Saltus Team Official Grupeta | 0 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
20 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
21 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
22 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |