Grupetas - General
# | Avatar | Grupeta | General |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 552 | |
2 | SP Official Grupeta | 323 | |
3 | Bikezona Team Official Grupeta | 251 | |
4 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 224 | |
5 | Tarifa4 Official Grupeta | 191 | |
6 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 170 | |
7 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 134 | |
8 | GarriBikes Official Grupeta | 132 | |
9 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 88 | |
10 | Trochacaminos Official Grupeta | 88 | |
11 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 73 | |
12 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 64 | |
13 | Saltus Team Official Grupeta | 64 | |
14 | Moskito Bikers Official Grupeta | 42 | |
15 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 41 | |
16 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 40 | |
17 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 39 | |
18 | CC La Alcarria Official Grupeta | 20 | |
19 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
20 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
21 | Saltus Promises Official Grupeta | 0 | |
22 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
23 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
24 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Gran Fondo
# | Avatar | Grupeta | G.Fondo |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 221 | |
2 | SP Official Grupeta | 135 | |
3 | Bikezona Team Official Grupeta | 111 | |
4 | Tarifa4 Official Grupeta | 102 | |
5 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 66 | |
6 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 63 | |
7 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 59 | |
8 | GarriBikes Official Grupeta | 58 | |
9 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 40 | |
10 | Trochacaminos Official Grupeta | 38 | |
11 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 33 | |
12 | Saltus Team Official Grupeta | 32 | |
13 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 30 | |
14 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 22 | |
15 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 19 | |
16 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 19 | |
17 | Moskito Bikers Official Grupeta | 19 | |
18 | CC La Alcarria Official Grupeta | 11 | |
19 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
20 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
21 | Saltus Promises Official Grupeta | 0 | |
22 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
23 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
24 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Montaña
# | Avatar | Grupeta | Montaña |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 332 | |
2 | SP Official Grupeta | 188 | |
3 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 161 | |
4 | Bikezona Team Official Grupeta | 141 | |
5 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 111 | |
6 | Tarifa4 Official Grupeta | 90 | |
7 | GarriBikes Official Grupeta | 74 | |
8 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 69 | |
9 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 55 | |
10 | Trochacaminos Official Grupeta | 50 | |
11 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 34 | |
12 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 34 | |
13 | Saltus Team Official Grupeta | 32 | |
14 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 23 | |
15 | Moskito Bikers Official Grupeta | 23 | |
16 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 21 | |
17 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 19 | |
18 | CC La Alcarria Official Grupeta | 10 | |
19 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
20 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
21 | Saltus Promises Official Grupeta | 0 | |
22 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
23 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
24 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - GPT Classics
# | Avatar | Grupeta | Classic |
---|---|---|---|
1 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 60 | |
2 | Saltus Team Official Grupeta | 45 | |
3 | Trochacaminos Official Grupeta | 26 | |
4 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 23 | |
5 | Bikezona Team Official Grupeta | 20 | |
6 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 18 | |
7 | Tarifa4 Official Grupeta | 15 | |
8 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 5 | |
9 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 2 | |
10 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
11 | CC La Alcarria Official Grupeta | 0 | |
12 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 0 | |
13 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
14 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
15 | SP Official Grupeta | 0 | |
16 | GarriBikes Official Grupeta | 0 | |
17 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
18 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 0 | |
19 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
20 | Saltus Promises Official Grupeta | 0 | |
21 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
22 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
23 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
24 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |
Grupetas - Legend of Cols
# | Avatar | Grupeta | Col |
---|---|---|---|
1 | Bikezona Team Official Grupeta | 0 | |
2 | C.D. Reventaitos Official Grupeta | 0 | |
3 | CC La Alcarria Official Grupeta | 0 | |
4 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda Official Grupeta | 0 | |
5 | Club Ciclista Pedro Bernardo Official Grupeta | 0 | |
6 | Club Ciclista Sástago Official Grupeta | 0 | |
7 | CowCow!!! ElTurqué Official Grupeta | 0 | |
8 | Ecemis cariñena Official Grupeta | 0 | |
9 | SP Official Grupeta | 0 | |
10 | GarriBikes Official Grupeta | 0 | |
11 | Grupeta Almoradiel Official Grupeta | 0 | |
12 | Les Gruppettiers Official Grupeta | 0 | |
13 | Mordor Pro Team Official Grupeta | 0 | |
14 | Moskito Bikers Official Grupeta | 0 | |
15 | Mtb Rabbits Villaconejos Official Grupeta | 0 | |
16 | Renault Armilla C.T. Official Grupeta | 0 | |
17 | Saltus Promises Official Grupeta | 0 | |
18 | Saltus Team Official Grupeta | 0 | |
19 | Sunday Bikers Maresme Official Grupeta | 0 | |
20 | Tarifa4 Official Grupeta | 0 | |
21 | Todo the power Official Grupeta | 0 | |
22 | Tostadas Team Official Grupeta | 0 | |
23 | Trochacaminos Official Grupeta | 0 | |
24 | Xatafi Cycling Team Official Grupeta | 0 |
GRUPETAS
———–
Puntuaciones
General: Suma de puntos acumulados de Gran fondo y Montaña. Otorga maillot amarillo
Gran fondo: puntos obtenidos, según kilómetros acumulados en salidas. Otorga maillot verde
Montaña: puntos obtenidos por desnivel acumulado en salidas. Otorga maillot de topos
Clásicas: puntos obtenidos en las clásicas que se haya participado. Otorga copa
*(Para aparecer en el ranking de grupetas, éstas deberán estar compuestas al menos por 3 miembros).
*(La media de puntos de cada ranking, se obtiene sumando los puntos de todos los integrantes de la grupeta y dividiéndolos entre el número de riders que forman parte de la misma)
Maillots leader
Maillot amarillo: grupeta líder de la clasificación General
Maillot verde: grupeta líder de la clasificación de Gran Fondo
Maillot puntos: grupeta líder de la clasificación de Montaña
Trofeos
Copa: grupeta líder en la clasificación de las Clásicas GPT
Corona: grupeta líder en la clasificación de Legend of Cols, según los puertos míticos completados