Grupetas - General
# | Avatar | Grupo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | C.D. Reventaitos GPT Elite Team | 9333 | |
2 | La Llorería GPT Elite Team | 7897 | |
3 | Ecemis cariñena GPT Elite Team | 7057 | |
4 | Club Ciclista Pedro Bernardo GPT Elite Team | 6787 | |
5 | Xatafi Cycling Team GPT Elite Team | 5330 | |
6 | CowCow!!! ElTurqué GPT Elite Team | 5101 | |
7 | Les Gruppettiers GPT Elite Team | 4993 | |
8 | Mordor Pro Team GPT Elite Team | 4551 | |
9 | Mtb Rabbits Villaconejos GPT Elite Team | 3457 | |
10 | El Tio del Mazo GPT Elite Team | 2224 | |
11 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda GPT Elite Team | 2204 | |
12 | Moskito Bikers GPT Elite Team | 2109 | |
13 | Sunday Bikers Maresme GPT Elite Team | 2049 | |
14 | Saltus Team GPT Elite Team | 1212 | |
15 | CC La Alcarria GPT Elite Team | 1182 | |
16 | Tostadas Team GPT Elite Team | 1003 | |
17 | Todo the power GPT Elite Team | 518 | |
18 | Club Ciclista Sástago GPT Elite Team | 476 | |
19 | Grupeta Almoradiel GPT Elite Team | 192 |
Grupetas - Gran Fondo
# | Avatar | Grupo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | La Llorería GPT Elite Team | 3567 | |
2 | C.D. Reventaitos GPT Elite Team | 3036 | |
3 | Xatafi Cycling Team GPT Elite Team | 2889 | |
4 | Club Ciclista Pedro Bernardo GPT Elite Team | 2688 | |
5 | CowCow!!! ElTurqué GPT Elite Team | 2240 | |
6 | Mordor Pro Team GPT Elite Team | 2085 | |
7 | Les Gruppettiers GPT Elite Team | 1903 | |
8 | Ecemis cariñena GPT Elite Team | 1645 | |
9 | El Tio del Mazo GPT Elite Team | 1084 | |
10 | Mtb Rabbits Villaconejos GPT Elite Team | 1081 | |
11 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda GPT Elite Team | 902 | |
12 | Moskito Bikers GPT Elite Team | 822 | |
13 | CC La Alcarria GPT Elite Team | 541 | |
14 | Sunday Bikers Maresme GPT Elite Team | 465 | |
15 | Saltus Team GPT Elite Team | 386 | |
16 | Tostadas Team GPT Elite Team | 244 | |
17 | Todo the power GPT Elite Team | 236 | |
18 | Club Ciclista Sástago GPT Elite Team | 230 | |
19 | Grupeta Almoradiel GPT Elite Team | 121 |
Grupetas - Montaña
# | Avatar | Grupo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | C.D. Reventaitos GPT Elite Team | 6298 | |
2 | Ecemis cariñena GPT Elite Team | 5413 | |
3 | La Llorería GPT Elite Team | 4330 | |
4 | Club Ciclista Pedro Bernardo GPT Elite Team | 4099 | |
5 | Les Gruppettiers GPT Elite Team | 3091 | |
6 | CowCow!!! ElTurqué GPT Elite Team | 2861 | |
7 | Mordor Pro Team GPT Elite Team | 2466 | |
8 | Xatafi Cycling Team GPT Elite Team | 2442 | |
9 | Mtb Rabbits Villaconejos GPT Elite Team | 2377 | |
10 | Sunday Bikers Maresme GPT Elite Team | 1584 | |
11 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda GPT Elite Team | 1303 | |
12 | Moskito Bikers GPT Elite Team | 1288 | |
13 | El Tio del Mazo GPT Elite Team | 1141 | |
14 | Saltus Team GPT Elite Team | 826 | |
15 | Tostadas Team GPT Elite Team | 759 | |
16 | CC La Alcarria GPT Elite Team | 643 | |
17 | Todo the power GPT Elite Team | 282 | |
18 | Club Ciclista Sástago GPT Elite Team | 246 | |
19 | Grupeta Almoradiel GPT Elite Team | 71 |
Grupetas - Clásicas
# | Avatar | Grupo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | La Llorería GPT Elite Team | 318 | |
2 | Sunday Bikers Maresme GPT Elite Team | 229 | |
3 | Mordor Pro Team GPT Elite Team | 210 | |
4 | CowCow!!! ElTurqué GPT Elite Team | 195 | |
5 | Tostadas Team GPT Elite Team | 190 | |
6 | Saltus Team GPT Elite Team | 173 | |
7 | Club Ciclista Caraquiz-Uceda GPT Elite Team | 158 | |
8 | Club Ciclista Pedro Bernardo GPT Elite Team | 112 | |
9 | Mtb Rabbits Villaconejos GPT Elite Team | 100 | |
10 | CC La Alcarria GPT Elite Team | 80 | |
11 | Les Gruppettiers GPT Elite Team | 79 | |
12 | Ecemis cariñena GPT Elite Team | 78 | |
13 | C.D. Reventaitos GPT Elite Team | 36 | |
14 | Todo the power GPT Elite Team | 15 | |
15 | Moskito Bikers GPT Elite Team | 10 | |
16 | Xatafi Cycling Team GPT Elite Team | 9 | |
17 | Club Ciclista Sástago GPT Elite Team | 0 | |
18 | El Tio del Mazo GPT Elite Team | 0 | |
19 | Grupeta Almoradiel GPT Elite Team | 0 |
GRUPETAS
———–
Puntuaciones
General: Suma de puntos acumulados de Gran fondo y Montaña. Otorga maillot amarillo
Gran fondo: puntos obtenidos, según kilómetros acumulados en salidas. Otorga maillot verde
Montaña: puntos obtenidos por desnivel acumulado en salidas. Otorga maillot de topos
Clásicas: puntos obtenidos en las clásicas que se haya participado. Otorga copa, medallas, insignia y laureles
*(Para aparecer en el ranking de grupetas, éstas deberán estar compuestas al menos por 3 miembros).
*(La media de puntos de cada ranking, se obtiene sumando los puntos de todos los integrantes de la grupeta y dividiéndolos entre el número de riders que forman parte de la misma)
Maillots leader
Maillot amarillo: grupeta líder de la clasificación General
Maillot verde: grupeta líder de la clasificación de Gran Fondo
Maillot puntos: grupeta líder de la clasificación de Montaña
Trofeos Clásicas GPT
Copa: grupeta líder en la clasificación de las Clásicas GPT
Medalla: grupeta clasificada en segunda posición en Clásicas GPT
Medalla: grupeta clasificada en tercera posición en Clásicas GPT
Insignia: Top5 a las cuartas y quintas grupetas clasificadas en Clásicas GPT
Laureles: Top10 del sexto al décimo puesto en Clásicas GPT